ゆたつか父さんです。8月に続き、9月も株価変動リスクを抑えてお得にもらう方法を書きます。
準備ややり方などはこちらの8月のものを参照ください。
銘柄編
カブドットコム証券の株主優待(9月)のリストから一般信用の長期の銘柄のリストを見て、ピックアップします。それと継続保有していないと株主優待をいただけない銘柄ものぞいていきます。
9月は株主優待銘柄がいっぱいあってさらにめんどくさいね。
それじゃあ、父さんがピックアップした銘柄をこちらに載せるよ。銘柄名のところをクリックするとカブドットコム証券の株主優待の内容のページにアクセスできるよ。
えらい。父さん。
銘柄コード | 銘柄名 | ①優待に必要な最低単位 | ②株価 | ③=①×② | 権利落ち日 |
1722 | ミサワホーム | 100 | ¥951 | ¥95,100 | 9月27日 |
1860 | 戸田建設 | 1,000 | ¥783 | ¥783,000 | 9月27日 |
1867 | 植木組 | 1,000 | ¥267 | ¥267,000 | 9月27日 |
1878 | 大東建託 | 100 | ¥19,120 | ¥1,912,000 | 9月27日 |
2053 | 中部飼料 | 500 | ¥1,823 | ¥911,500 | 9月27日 |
2206 | 江崎グリコ | 100 | ¥5,800 | ¥580,000 | 9月27日 |
2207 | 名糖産業 | 100 | ¥1,493 | ¥149,300 | 9月27日 |
2220 | 亀田製菓 | 100 | ¥5,010 | ¥501,000 | 9月27日 |
2264 | 森永乳業 | 1,000 | ¥858 | ¥858,000 | 9月27日 |
2267 | ヤクルト本社 | 100 | ¥7,350 | ¥735,000 | 9月27日 |
2281 | プリマハム | 1,000 | ¥672 | ¥672,000 | 9月27日 |
2282 | 日本ハム | 1,000 | ¥3,175 | ¥3,175,000 | 9月27日 |
2288 | 丸大食品 | 1,000 | ¥513 | ¥513,000 | 9月27日 |
2335 | キューブシステム | 200 | ¥837 | ¥167,400 | 9月27日 |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 100 | ¥377 | ¥37,700 | 9月27日 |
2594 | キーコーヒー | 100 | ¥2,197 | ¥219,700 | 9月27日 |
2681 | ゲオホールディングス | 100 | ¥1,466 | ¥146,600 | 9月27日 |
2733 | あらた | 100 | ¥4,855 | ¥485,500 | 9月27日 |
2764 | ひらまつ | 100 | ¥623 | ¥62,300 | 9月27日 |
2874 | ヨコレイ(横浜冷凍) | 1,000 | ¥1,050 | ¥1,050,000 | 9月27日 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 100 | ¥6,720 | ¥672,000 | 9月27日 |
3002 | グンゼ | 1,000 | ¥463 | ¥463,000 | 9月27日 |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 100 | ¥7,340 | ¥734,000 | 9月27日 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 100 | ¥1,106 | ¥110,600 | 9月27日 |
3167 | TOKAIホールディングス | 100 | ¥842 | ¥84,200 | 9月27日 |
3178 | チムニー | 100 | ¥2,888 | ¥288,800 | 9月27日 |
3245 | ディア・ライフ | 100 | ¥455 | ¥45,500 | 9月27日 |
3288 | オープンハウス | 100 | ¥3,370 | ¥337,000 | 9月27日 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 100 | ¥656 | ¥65,600 | 9月27日 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 100 | ¥1,451 | ¥145,100 | 9月27日 |
3397 | トリドールホールディングス | 100 | ¥3,405 | ¥340,500 | 9月27日 |
3569 | セーレン | 100 | ¥1,950 | ¥195,000 | 9月27日 |
3593 | ホギメディカル | 100 | ¥8,000 | ¥800,000 | 9月27日 |
3688 | VOYAGE GROUP | 100 | ¥1,800 | ¥180,000 | 9月27日 |
3844 | コムチュア | 100 | ¥5,620 | ¥562,000 | 9月27日 |
4033 | 日東エフシー | 500 | ¥897 | ¥448,500 | 9月27日 |
4218 | ニチバン | 1,000 | ¥1,124 | ¥1,124,000 | 9月27日 |
4326 | インテージホールディングス | 100 | ¥2,394 | ¥239,400 | 9月27日 |
4526 | 理研ビタミン | 100 | ¥4,155 | ¥415,500 | 9月27日 |
4550 | 日水製薬 | 100 | ¥1,412 | ¥141,200 | 9月27日 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | ¥1,994 | ¥199,400 | 9月27日 |
4653 | ダイオーズ | 300 | ¥1,313 | ¥393,900 | 9月27日 |
4661 | オリエンタルランド | 400 | ¥8,010 | ¥3,204,000 | 9月27日 |
4665 | ダスキン | 100 | ¥3,130 | ¥313,000 | 9月27日 |
4671 | ファルコホールディングス | 100 | ¥1,564 | ¥156,400 | 9月27日 |
4680 | ラウンドワン | 100 | ¥1,230 | ¥123,000 | 9月27日 |
4719 | アルファシステムズ | 100 | ¥2,103 | ¥210,300 | 9月27日 |
4732 | USS | 100 | ¥2,119 | ¥211,900 | 9月27日 |
4801 | セントラルスポーツ | 100 | ¥4,085 | ¥408,500 | 9月27日 |
4809 | パラカ | 100 | ¥2,341 | ¥234,100 | 9月27日 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 100 | ¥4,182 | ¥418,200 | 9月27日 |
4902 | コニカミノルタ | 100 | ¥882 | ¥88,200 | 9月27日 |
4928 | ノエビアホールディングス | 100 | ¥6,370 | ¥637,000 | 9月27日 |
4951 | エステー | 1,000 | ¥2,455 | ¥2,455,000 | 9月27日 |
4958 | 長谷川香料 | 100 | ¥2,064 | ¥206,400 | 9月27日 |
5121 | 藤倉ゴム工業 | 100 | ¥778 | ¥77,800 | 9月27日 |
5142 | アキレス | 100 | ¥2,147 | ¥214,700 | 9月27日 |
5401 | 新日鐵住金 | 500 | ¥2,584 | ¥1,292,000 | 9月27日 |
5451 | 淀川製鋼所 | 100 | ¥3,080 | ¥308,000 | 9月27日 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | ¥3,210 | ¥321,000 | 9月27日 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,000 | ¥583 | ¥583,000 | 9月27日 |
5711 | 三菱マテリアル | 100 | ¥3,880 | ¥388,000 | 9月27日 |
5938 | LIXILグループ | 100 | ¥2,870 | ¥287,000 | 9月27日 |
6073 | アサンテ | 100 | ¥1,865 | ¥186,500 | 9月27日 |
6222 | 島精機製作所 | 100 | ¥5,170 | ¥517,000 | 9月27日 |
6292 | カワタ | 100 | ¥620 | ¥62,000 | 9月27日 |
6332 | 月島機械 | 1,000 | ¥1,300 | ¥1,300,000 | 9月27日 |
6412 | 平和 | 100 | ¥2,173 | ¥217,300 | 9月27日 |
6417 | SANKYO | 100 | ¥3,540 | ¥354,000 | 9月27日 |
6498 | キッツ | 1,000 | ¥889 | ¥889,000 | 9月27日 |
6678 | テクノメディカ | 100 | ¥1,934 | ¥193,400 | 9月27日 |
6737 | EIZO | 100 | ¥4,410 | ¥441,000 | 9月27日 |
6750 | エレコム | 100 | ¥2,265 | ¥226,500 | 9月27日 |
6971 | 京セラ | 100 | ¥6,621 | ¥662,100 | 9月27日 |
7148 | FPG | 500 | ¥1,188 | ¥594,000 | 9月27日 |
7230 | 日信工業 | 300 | ¥1,876 | ¥562,800 | 9月27日 |
7231 | トピー工業 | 100 | ¥3,660 | ¥366,000 | 9月27日 |
7239 | タチエス | 1,000 | ¥1,847 | ¥1,847,000 | 9月27日 |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | ¥2,275 | ¥455,000 | 9月27日 |
7419 | ノジマ | 100 | ¥2,164 | ¥216,400 | 9月27日 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥1,253 | ¥125,300 | 9月27日 |
7458 | 第一興商 | 100 | ¥5,350 | ¥535,000 | 9月27日 |
7475 | アルビス | 100 | ¥4,215 | ¥421,500 | 9月27日 |
7476 | アズワン | 100 | ¥5,640 | ¥564,000 | 9月27日 |
7494 | コナカ | 100 | ¥595 | ¥59,500 | 9月27日 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 100 | ¥2,077 | ¥207,700 | 9月27日 |
7628 | オーハシテクニカ | 100 | ¥1,539 | ¥153,900 | 9月27日 |
7732 | トプコン | 500 | ¥1,880 | ¥940,000 | 9月27日 |
7752 | リコー | 100 | ¥1,091 | ¥109,100 | 9月27日 |
7819 | SHO-BI | 300 | ¥531 | ¥159,300 | 9月27日 |
7867 | タカラトミー | 100 | ¥1,432 | ¥143,200 | 9月27日 |
7872 | As-meエステール | 100 | ¥704 | ¥70,400 | 9月27日 |
7885 | タカノ | 100 | ¥1,168 | ¥116,800 | 9月27日 |
7913 | 図書印刷 | 1,000 | ¥528 | ¥528,000 | 9月27日 |
7925 | 前澤化成工業 | 100 | ¥1,230 | ¥123,000 | 9月27日 |
7937 | ツツミ | 100 | ¥1,868 | ¥186,800 | 9月27日 |
7979 | 松風 | 100 | ¥1,322 | ¥132,200 | 9月27日 |
8005 | スクロール | 100 | ¥377 | ¥37,700 | 9月27日 |
8022 | ミズノ | 1,000 | ¥651 | ¥651,000 | 9月27日 |
8041 | OUGホールディングス | 1,000 | ¥278 | ¥278,000 | 9月27日 |
8043 | スターゼン | 100 | ¥5,010 | ¥501,000 | 9月27日 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | ¥1,554 | ¥155,400 | 9月27日 |
8103 | 明和産業 | 100 | ¥437 | ¥43,700 | 9月27日 |
8114 | デサント | 100 | ¥1,391 | ¥139,100 | 9月27日 |
8118 | キング | 100 | ¥447 | ¥44,700 | 9月27日 |
8136 | サンリオ | 100 | ¥2,004 | ¥200,400 | 9月27日 |
8153 | モスフードサービス | 100 | ¥3,490 | ¥349,000 | 9月27日 |
8160 | 木曽路 | 100 | ¥2,718 | ¥271,800 | 9月27日 |
8173 | 上新電機 | 100 | ¥1,685 | ¥168,500 | 9月27日 |
8182 | いなげや | 100 | ¥1,830 | ¥183,000 | 9月27日 |
8214 | AOKIホールディングス | 100 | ¥1,392 | ¥139,200 | 9月27日 |
8219 | 青山商事 | 100 | ¥3,980 | ¥398,000 | 9月27日 |
8230 | はせがわ | 100 | ¥496 | ¥49,600 | 9月27日 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 100 | ¥1,970 | ¥197,000 | 9月27日 |
8252 | 丸井グループ | 100 | ¥1,542 | ¥154,200 | 9月27日 |
8255 | アクシアル リテイリング | 100 | ¥4,510 | ¥451,000 | 9月27日 |
8279 | ヤオコー | 100 | ¥5,240 | ¥524,000 | 9月27日 |
8281 | ゼビオホールディングス | 100 | ¥2,119 | ¥211,900 | 9月27日 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100 | ¥664 | ¥66,400 | 9月27日 |
8343 | 秋田銀行 | 1,000 | ¥326 | ¥326,000 | 9月27日 |
8345 | 岩手銀行 | 100 | ¥4,275 | ¥427,500 | 9月27日 |
8356 | 十六銀行 | 1,000 | ¥330 | ¥330,000 | 9月27日 |
8367 | 南都銀行 | 1,000 | ¥3,075 | ¥3,075,000 | 9月27日 |
8397 | 沖縄銀行 | 100 | ¥4,375 | ¥437,500 | 9月27日 |
8529 | 第三銀行 | 100 | ¥1,711 | ¥171,100 | 9月27日 |
8544 | 京葉銀行 | 1,000 | ¥478 | ¥478,000 | 9月27日 |
8591 | オリックス | 100 | ¥1,752 | ¥175,200 | 9月27日 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1,000 | ¥605 | ¥605,000 | 9月27日 |
8604 | 野村ホールディングス | 1,000 | ¥610 | ¥610,000 | 9月27日 |
8622 | 水戸証券 | 100 | ¥294 | ¥29,400 | 9月27日 |
8803 | 平和不動産 | 100 | ¥1,852 | ¥185,200 | 9月27日 |
8848 | レオパレス21 | 100 | ¥819 | ¥81,900 | 9月27日 |
8850 | スターツコーポレーション | 100 | ¥2,658 | ¥265,800 | 9月27日 |
8920 | 東祥 | 100 | ¥5,150 | ¥515,000 | 9月27日 |
9001 | 東武鉄道 | 1,000 | ¥599 | ¥599,000 | 9月27日 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 1,000 | ¥523 | ¥523,000 | 9月27日 |
9005 | 東京急行電鉄 | 1,000 | ¥1,601 | ¥1,601,000 | 9月27日 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 1,000 | ¥1,168 | ¥1,168,000 | 9月27日 |
9007 | 小田急電鉄 | 500 | ¥2,127 | ¥1,063,500 | 9月27日 |
9008 | 京王電鉄 | 1,000 | ¥905 | ¥905,000 | 9月27日 |
9009 | 京成電鉄 | 500 | ¥2,909 | ¥1,454,500 | 9月27日 |
9010 | 富士急行 | 1,000 | ¥1,167 | ¥1,167,000 | 9月27日 |
9014 | 新京成電鉄 | 1,000 | ¥415 | ¥415,000 | 9月27日 |
9024 | 西武ホールディングス | 300 | ¥1,894 | ¥568,200 | 9月27日 |
9031 | 西日本鉄道 | 1,000 | ¥516 | ¥516,000 | 9月27日 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 1,000 | ¥412 | ¥412,000 | 9月27日 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 100 | ¥4,185 | ¥418,500 | 9月27日 |
9044 | 南海電気鉄道 | 1,000 | ¥522 | ¥522,000 | 9月27日 |
9045 | 京阪ホールディングス | 1,000 | ¥662 | ¥662,000 | 9月27日 |
9048 | 名古屋鉄道 | 3,000 | ¥489 | ¥1,467,000 | 9月27日 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 1,000 | ¥566 | ¥566,000 | 9月27日 |
9081 | 神奈川中央交通 | 1,000 | ¥732 | ¥732,000 | 9月27日 |
9104 | 商船三井 | 1,000 | ¥343 | ¥343,000 | 9月27日 |
9201 | 日本航空 | 200 | ¥3,768 | ¥753,600 | 9月27日 |
9202 | ANAホールディングス | 1,000 | ¥404 | ¥404,000 | 9月27日 |
9305 | ヤマタネ | 100 | ¥1,832 | ¥183,200 | 9月27日 |
9368 | キムラユニティー | 100 | ¥1,146 | ¥114,600 | 9月27日 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | ¥1,789 | ¥178,900 | 9月27日 |
9405 | 朝日放送 | 100 | ¥845 | ¥84,500 | 9月27日 |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 100 | ¥2,442 | ¥244,200 | 9月27日 |
9470 | 学研ホールディングス | 100 | ¥3,195 | ¥319,500 | 9月27日 |
9600 | アイネット | 1,000 | ¥1,374 | ¥1,374,000 | 9月27日 |
9605 | 東映 | 1,000 | ¥1,266 | ¥1,266,000 | 9月27日 |
9616 | 共立メンテナンス | 100 | ¥3,040 | ¥304,000 | 9月27日 |
9671 | よみうりランド | 1,000 | ¥475 | ¥475,000 | 9月27日 |
9675 | 常磐興産 | 100 | ¥1,836 | ¥183,600 | 9月27日 |
9726 | KNT-CTホールディングス | 1,000 | ¥207 | ¥207,000 | 9月27日 |
9728 | 日本管財 | 100 | ¥1,892 | ¥189,200 | 9月27日 |
9759 | NSD | 100 | ¥2,019 | ¥201,900 | 9月27日 |
9783 | ベネッセホールディングス | 100 | ¥4,075 | ¥407,500 | 9月27日 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | ¥584 | ¥58,400 | 9月27日 |
9832 | オートバックスセブン | 100 | ¥1,809 | ¥180,900 | 9月27日 |
9856 | ケーユーホールディングス | 100 | ¥957 | ¥95,700 | 9月27日 |
9869 | 加藤産業 | 100 | ¥3,180 | ¥318,000 | 9月27日 |
9882 | イエローハット | 100 | ¥2,893 | ¥289,300 | 9月27日 |
9900 | サガミチェーン | 100 | ¥1,400 | ¥140,000 | 9月27日 |
9902 | 日伝 | 100 | ¥4,370 | ¥437,000 | 9月27日 |
9936 | 王将フードサービス | 100 | ¥4,285 | ¥428,500 | 9月27日 |
9984 | ソフトバンクグループ | 100 | ¥8,835 | ¥883,500 | 9月27日 |
9997 | ベルーナ | 100 | ¥1,150 | ¥115,000 | 9月27日 |
(注意)株価は2017年8月25日時点のものです。
株主優待の内容と手数料編
9月は8月と比べて驚くほど銘柄が多いね。
銘柄が多いので、父さんがクロス取引で株主優待をしたい候補だけをまとめてみたよ。
銘柄名のリンクをクリックすると会社のサイトの株主優待の内容に移動するよ。
手数料は9月2日にクロス取引を開始して、権利落ち日まで保有した場合の手数料だよ。
手数料は、優待タダ取り計算機で計算したよ。
※取り消し線をしている銘柄は、8月31日時点で一般信用取引の売りが規制等により停止されているものです。その後に規制などが入ることがありますのでご注意ください。
銘柄コード |
銘柄名 |
①現物価格 |
②株主優待 |
③手数料 |
1,500円相当の自社商品 |
||||
2288 | 丸大食品 | ¥513,000 | 1,000株以上 3,000円相当の自社商品 |
¥1,766 |
JCBギフト1,000 円分 |
||||
3167 | TOKAIホールディングス | ¥84,200 | 100株以上 自社飲料水1900円相当 |
¥287 |
3178 | チムニー | ¥288,800 | 100株以上 お食事ご優待券500円券を10枚 |
¥846 |
1,000円分のQUOカード |
||||
3288 | オープンハウス | ¥337,000 | 100株以上 3,000円分のQUOカード |
¥1011 |
3397 | トリドールホールディングス | ¥340,500 | 100株以上 丸亀製麺などで使える100円割引券 10枚(2,000円相当) |
¥1,011 |
4559 | ゼリア新薬工業 | ¥199,400 |
100株以上 |
¥611 |
4653 | ダイオーズ | ¥393,900 |
300株以上 |
¥1,095 |
|
||||
4680 | ラウンドワン | ¥123,000 |
100株以上 |
¥527 |
QUOカード(クオ・カード)2000円 |
||||
6073 | アサンテ | ¥186,500 | 100株以上 三菱UFJニコスギフトカード1,000円分 |
¥583 |
6678 | テクノメディカ | ¥193,400 | 100株以上 京都のお米2キロ |
¥583 |
7230 | 日信工業 | ¥562,800 | 300株以上 自社商品3000円相当(ハムなど) |
¥1,929 |
7296 | エフ・シー・シー | ¥455,000 | 200株以上 三ヶ日青島みかん |
¥1,259 |
7421 | カッパ・クリエイト | ¥125,300 | 100株以上 優待ポイント3000円分 |
¥527 |
7458 | 第一興商 | ¥535,000 |
100株以上 |
¥1,788 |
7476 | アズワン | ¥564,000 |
100株以上 |
¥1,872 |
8041 | OUGホールディングス | ¥278,000 | 1,000株以上 3,500円相当の水産加工品 |
¥846 |
9470 | 学研ホールディングス | ¥319,500 | 100株以上 株主優待カタログから1つ |
¥1,011 |
9831 | ヤマダ電機 | ¥58,400 | 100株以上 優待券4枚お買上金額 1,000 円(税込)ごと に 1 枚(500 円)の優待券が利用可能 |
¥259 |
9832 | オートバックスセブン | ¥180,900 | 100株以上 3,000ポイント(3,000円分のお買物) |
¥583 |
9882 | イエローハット | ¥289,300 | 100株以上 「イエローハット」など1,000円(税込み)毎に1枚(300円)利用可能 |
¥846 |
(注意)株価は2017年8月25日時点のものです。
この中から、200万円の範囲で購入するんだよね。株主優待は、家族が投資に理解してもらうために、喜んでくれるものがいいよね。いいんじゃない。
1年間続けると、毎月なんか届くね。どれにしようかなあ。
運用に対してネガティブな家族がいる場合でも喜んでもらえるんじゃないかな。
株価のリスクがないから。家族に投資を理解してもらう第一歩としてもいいかもね。
そうだね。