ゆたつか父さんです。12月も株価変動リスクを抑えてお得にもらう方法を書きます。
準備ややり方などはこちらの8月のものを参照ください。
カブドットコム証券の株主優待(12月)のリストから一般信用の長期の銘柄のリストを見て、ピックアップします。それと継続保有していないと株主優待をいただけない銘柄ものぞいていきます。
12月は11月より株主優待銘柄が多いです。ワクワク。
それじゃあ、父さんがピックアップした銘柄をこちらに載せるよ。銘柄名のところをクリックすると各社の株主優待の内容のページにアクセスできるよ。今回からは、表を少なくしてみたよ。
手数料は11月1日にクロス取引を開始して、権利落ち日(12月27日)まで保有した場合の手数料です。
※取り消し線をしている銘柄は、一般信用取引の売りが規制等により停止されているものです。下記の表は規制などが入ることがありますのでご注意ください。
銘柄 コード |
銘柄名 | ①優待に必要な最低単位 | ②株価 | ③=①×② | 手数料(12月4日購入の場合) | 優待内容 |
1899 | 福田組 | 200 | 6830 | 1366000 | 4071 | 2000円のクオカード |
2009 | 鳥越製粉 | 500 | 994 | 497000 | 1337 | 特製「そうめん」(非売品)1箱(4,000円相当 |
2193 | クックパッド | 100 | 668 | 66800 | 58 | 「クックパッド」※1 プレミアムサービス利用 6 ヵ月無料クーポン 1 枚 「株主様専用ご紹介クーポン」※2プレミアムサービス利用 6 ヵ月無料クーポン 3枚 |
2211 | 不二家 | 100 | 2538 | 253800 | 829 | 株主ご優待券 500円券×6枚 |
2212 | 山崎製パン | 1000 | 2089 | 2089000 | 5793 | 3,000円相当の自社製品 |
2266 | 六甲バター | 1000 | 2553 | 2553000 | 6798 | 3,000円相当の当社製品 |
2427 | アウトソーシング | 100 | 1916 | 191600 | 591 | 1000円のクオカード |
2501 | サッポロホールディングス | 100 | 3410 | 341000 | 1054 | (1)ビール350ml缶4本または(2)食品など詰め合わせ1,000円相当 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 100 | 5595 | 559500 | 1864 | 1,000円相当のグループ商品詰め合わせ等 |
2503 | キリンホールディングス | 100 | 2625 | 262500 | 829 | 一番搾り4本、キリンビバレッジ商品詰め合わせ、キリンシティお食事券1000円相当 |
2533 | オエノンホールディングス | 1000 | 359 | 359000 | 1054 | 株主様限定のオリジナル商品 |
2579 | コカ・コーラボトラーズジャパン | 100 | 4175 | 417500 | 1249 | 自社製品2700円相当 |
2702 | 日本マクドナルド | 100 | 4890 | 489000 | 1337 | お食事券1冊(バーガー類、サイドメニュー、飲物、3種類の商品の無料引換券が1枚になったシート6枚) |
2811 | カゴメ | 100 | 4110 | 411000 | 1220 | 1,000円相当の当社商品の詰め合わせ |
2914 | JT(日本たばこ産業) | 100 | 3715 | 371500 | 1083 | 自社商品1000円相当 |
3001 | 片倉工業 | 100 | 1295 | 129500 | 532 | 自社商品1000円相当+オンラインストアで使用できる10%割引券 |
3003 | ヒューリック | 300 | 1236 | 370800 | 1083 | 3,000円相当のグルメカタログギフト |
3028 | アルペン | 100 | 2295 | 229500 | 800 | 2,000円相当の優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 100 | 9510 | 951000 | 2978 | 2,500円相当の「株主様ご優待お食事券」を贈呈 |
3197 | すかいらーく | 100 | 1637 | 163700 | 561 | 3,000円相当の優待券 |
3302 | 帝国繊維 | 100 | 2206 | 220600 | 800 | QUOカード1,000円分と3,000円相当の自社(リネン)製品 |
3405 | クラレ | 1000 | 2173 | 2173000 | 5992 | 3,000円相当のカタログギフト |
3673 | ブロードリーフ | 100 | 1172 | 117200 | 503 | 当社オリジナルQUOカード2000円+部品MAX株主ご優待券3000円 |
3950 | ザ・パック | 100 | 3800 | 380000 | 1083 | QUOカード(1000円相当) |
4025 | 多木化学 | 100 | 5530 | 553000 | 1857 | QUOカード(1000円相当) |
4221 | 大倉工業 | 1000 | 679 | 679000 | 2364 | 自社ホテル利用割引券 |
4578 | 大塚ホールディング | 100 | 4937 | 493700 | 1337 | 3,000円相当の当社グループ製品 |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 100 | 3735 | 373500 | 1083 | 自社商品1000円相当またはQUOカード500円 |
4631 | DIC | 100 | 4275 | 427500 | 1249 | DIC川村記念美術館の入館券付絵葉書 2枚 (2人/枚)、自社製品 |
4633 | サカタインクス | 100 | 1992 | 199200 | 620 | QUOカード 1,000円分 |
4755 | 楽天 | 100 | 1136 | 113600 | 503 | 楽天市場 200円クーポン4枚(800円相当)など |
4826 | CIJ | 100 | 703 | 70300 | 261 | QUOカード 500円分 |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 100 | 1774 | 177400 | 591 | QUOカード 500円分 |
4912 | ライオン | 100 | 2109 | 210900 | 771 | 製品詰め合わせセット |
4955 | アグロ カネショウ | 100 | 2029 | 202900 | 771 | 全国共通おこめ券 2 枚(2 ㎏相当分) |
4967 | 小林製薬 | 100 | 7130 | 713000 | 2455 | 5,000円相当の自社製品詰め合わせセット |
4985 | アース製薬 | 100 | 5770 | 577000 | 1910 | 2,000円相当の当社グループ製品詰め合わせ |
5946 | 長府製作所 | 100 | 2693 | 269300 | 858 | クオカード 2,000 円分 |
5959 | 岡部 | 100 | 1039 | 103900 | 503 | QUOカード 500円分 |
6071 | IBJ | 100 | 1032 | 103200 | 503 | PARTY☆PARTY運営の婚活パーティー 無料ご招待券(4,000円相当) 1回分 |
6592 | マブチモーター | 100 | 5990 | 599000 | 1960 | 2,000円相当の優待品 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 100 | 3165 | 316500 | 1025 | 3,000円相当のカタログギフト |
6914 | オプテックスグループ | 100 | 4850 | 485000 | 1308 | クオカード 1,000円分 |
7267 | ホンダ | 100 | 3775 | 377500 | 1083 | Enjoy Hondaへのご招待 |
7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 3510 | 351000 | 1054 | 1000ポイント分の名産品など |
7613 | シークス | 100 | 4715 | 471500 | 1308 | 1,000円分のギフトカード |
7846 | パイロットコーポレーション | 100 | 5400 | 540000 | 1845 | 実用筆記具セット |
7936 | アシックス | 100 | 1654 | 165400 | 561 | 15%割引券5枚など |
7984 | コクヨ | 500 | 2132 | 1066000 | 3401 | 3,000円相当の自社グループ商品 |
8011 | 三陽商会 | 100 | 2172 | 217200 | 771 | 優待セール招待券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 100 | 3135 | 313500 | 995 | 株主優待券1,000円 |
8963 | インヴィンシンブル投資法人 | 10 | 48000 | 480000 | 1308 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル10%割引 |
9384 | 内外トランスライン | 100 | 1847 | 184700 | 591 | 1,500 円相当の商品 |
9449 | GMOインターネット | 100 | 1893 | 189300 | 591 | 割引クーポン共同購入サイト「くまポン」でご利用いただけるギフト券2000円分 |
9672 | 東京都競馬 | 100 | 3870 | 387000 | 1083 | 1.大井競馬場株主優待証1枚、東京サマーランド 株主招待券2枚、東京サマーランドファミリー招待券8枚 |
9722 | 藤田観光 | 100 | 3650 | 365000 | 1083 | 自社ホテル割引券 |
9749 | 富士ソフト | 100 | 3450 | 345000 | 1054 | はがき・住所録作成ソフト「筆ぐるめ」 |
9830 | トラスコ中山 | 100 | 3150 | 315000 | 995 | 5000円相当の商品 |
9966 | 藤久 | 100 | 1744 | 174400 | 591 | お買物優待券(券面額500円)を5枚 |
(注意)株価は2017年12月1日時点のものです。
この中から、200万円の範囲で購入するんだよね。株主優待は、家族が投資に理解してもらうために、喜んでくれるものがいいよね。いいんじゃない。
運用に対してネガティブな家族がいる場合でも喜んでもらえるんじゃないかな。今月は、クックパッド、日本マクドナルド、ブロードリーフ、楽天、長府、GMO、東京競馬場、すかいらーくの抽選に申し込もうと思います。
株価のリスクがないから。家族に投資を理解してもらう第一歩としてもいいかもね。
そうだね。
最後までご覧いただきありがとうございます。すこしでもお役に立てたら光栄です。