ゆたつか父さんです。1月も株価変動リスクを抑えてお得にもらう方法を書きます。
準備ややり方などはこちらの8月のものを参照ください。
カブドットコム証券の株主優待(1月)のリストから一般信用の長期の銘柄のリストを見て、ピックアップします。それと継続保有していないと株主優待をいただけない銘柄ものぞいていきます。
1月は12月より株主優待銘柄が少ないです。
それじゃあ、父さんがピックアップした銘柄をこちらに載せるよ。銘柄名のところをクリックすると各社の株主優待の内容のページにアクセスできるよ。今回からは、表を少なくしてみたよ。
手数料は1月4日にクロス取引を開始して、権利落ち日(1月29日)まで保有した場合の手数料です。
手数料は、優待タダ取り計算機で計算しました。
※取り消し線をしている銘柄は、一般信用取引の売りが規制等により停止されているものです。下記の表は規制などが入ることがありますのでご注意ください。
銘柄 コード |
銘柄名 | ①優待に必要な最低単位 | ②株価 | ③=①×② | 手数料(1月4日購入の場合) | 優待内容 |
1928 | 積水ハウス | 1,000 | 2,035 | 2,035,000 | 5,324 | 魚沼産コシヒカリ5キロ |
2217 | モロゾフ | 100 | 7,800 | 780,000 | 2,469 | 自社製品の2割引の券1冊(10枚綴り) |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 100 | 5,940 | 594,000 | 1,852 | 3,000円相当の自社製品詰め合わせ |
3169 | ミサワ | 300 | 509 | 152,700 | 536 | 自社製品の15%割引券+5000円相当自社製品 |
3421 | 稲葉製作所 | 1,000 | 1,455 | 1,455,000 | 3,991 | オリジナル図書カード(1,000円相当) |
3458 | シーアールイー | 100 | 1,583 | 158,300 | 536 | 500円相当のクオカード |
4924 | シーズ・ホールディングス | 200 | 5,750 | 1,150,000 | 3,397 | 200株以上 10000円相当の自社商品、400株以上20000円相当の自社商品、600株以上30000円以上自社商品 |
6387 | サムコ | 300 | 1,416 | 424,800 | 1,176 | 1000円相当のクオカード |
6654 | 不二電機工業 | 100 | 1,439 | 143,900 | 511 | 500円相当のクオカード |
8068 | 菱洋エレクトロ | 1,000 | 2,066 | 2,066,000 | 5,379 | 「ギフト商品(3,000円相当)」および「会員限定優待サービス(※)」 |
8142 | トーホー | 100 | 2,880 | 288,000 | 811 | 買物割引券(100円)×25枚 |
8842 | 東京楽天地 | 200 | 6,110 | 1,222,000 | 3,541 | 映画招待券 |
9632 | スバル興業 | 100 | 7,620 | 762,000 | 2,427 | 6ヵ月 6回(2カ月毎に2回)有楽町スバル座映画券 |
9681 | 東京ドーム | 500 | 1,140 | 570,000 | 1,804 | 東京ドーム株主優待得10チケット(10ポイント、2. 東京ドーム500円優待券(6枚) |
(注意)株価は2018年1月4日時点のものです。
この中から、200万円の範囲で購入するんだよね。株主優待は、家族が投資に理解してもらうために、喜んでくれるものがいいよね。いいんじゃない。
運用に対してネガティブな家族がいる場合でも喜んでもらえるんじゃないかな。今月は、シーズホールディングスの抽選に申し込もうと思います。
株価のリスクがないから。家族に投資を理解してもらう第一歩としてもいいかもね。
そうだね。
最後までご覧いただきありがとうございます。すこしでもお役に立てたら光栄です。