ゆたつか父さんです。2月も株価変動リスクを抑えてお得にもらう方法を書きます。
準備ややり方などはこちらの8月のものを参照ください。
カブドットコム証券の株主優待(2月)のリストから一般信用の長期の銘柄のリストを見て、ピックアップします。それと継続保有していないと株主優待をいただけない銘柄ものぞいていきます。
1月より株主優待銘柄が多いです。
それじゃあ、父さんがピックアップした銘柄をこちらに載せます。銘柄名のところをクリックすると各社の株主優待の内容のページにアクセスできます。
手数料は2月1日にクロス取引を開始して、権利落ち日(2月26日)まで保有した場合の手数料です。
手数料は、優待タダ取り計算機で計算しました。
※取り消し線をしている銘柄は、一般信用取引の売りが規制等により停止されているものです。下記の表は規制などが入ることがありますのでご注意ください。
銘柄 コード |
銘柄名 | ①優待に必要な最低単位 | ②株価 | ③=①×② | 手数料(2月1日購入の場合) | 優待内容 |
2292 | S FOODS | 100 | ¥4,770 | ¥477,000 | ¥1,246 | 自社グループの商品を優待価格にて特別販売 |
2379 | ディップ | 100 | ¥3,480 | ¥348,000 | ¥1,008 | オリジナルQUOカード(500円相当) |
2659 | サンエー | 100 | ¥5,420 | ¥542,000 | ¥1,776 | 自社商品券または三井住友VJAギフトカード2,000円分(1,000円券2枚) |
2670 | エービーシー・マート | 100 | ¥7,140 | ¥714,000 | ¥2,362 | 5,000円ごとに利用できる1,000円割引券3枚 |
2685 | アダストリア | 100 | ¥2,330 | ¥233,000 | ¥771 | 自社商品券3,000円分 |
2726 | パルグループホールディングス | 100 | ¥3,300 | ¥330,000 | ¥982 | 15%割引券2枚 |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 100 | ¥2,833 | ¥283,300 | ¥823 | 1,000円分のオリジナルクオカード |
3048 | ビックカメラ | 100 | ¥1,669 | ¥166,900 | ¥542 | 2,000円分の自社商品券 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | ¥1,084 | ¥108,400 | ¥490 | DCMブランド商品詰合わせ |
3086 | J.フロント リテイリング | 100 | ¥2,011 | ¥201,100 | ¥745 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード50万円まで10%割引、パルコお買い物優待券(2,000円ごとに100円割引券)40枚綴り |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 100 | ¥2,615 | ¥261,500 | ¥797 | 1,000円分の株主ご優待カード |
3141 | ウエルシアホールディングス | 100 | ¥4,695 | ¥469,500 | ¥1,246 | 3,000円相当のお買い物券(Tポイント3,000ポイント、コメなどにも交換が可能) |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100 | ¥1,114 | ¥111,400 | ¥490 | マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東で1,000円ごとに利用できる100円分の優待券30枚 |
3543 | コメダホールディングス | 100 | ¥2,093 | ¥209,300 | ¥745 | 株主優待電子マネー1,000円分を入金したプリペイドカード |
3608 | TSIホールディングス | 100 | ¥777 | ¥77,700 | ¥289 | 20%割引となる優待券又は1,000円の金券 |
6058 | ベクトル | 100 | ¥2,152 | ¥215,200 | ¥745 | 株主優待ポイント3,000ポイント |
7516 | コーナン商事 | 100 | ¥2,769 | ¥276,900 | ¥823 | 自社商品券1,000円分 |
7520 | エコス | 100 | ¥1,279 | ¥127,900 | ¥516 | 3,000円分の株主ご優待券 |
7545 | 西松屋チェーン | 100 | ¥1,291 | ¥129,100 | ¥516 | 株主優待電子マネー1,000円分を入金したプリペイドカード |
7611 | ハイデイ日高 | 100 | ¥3,460 | ¥346,000 | ¥1,008 | 2,000円分の自社商品券 |
7630 | 壱番屋 | 100 | ¥4,490 | ¥449,000 | ¥1,220 | 自社商品券1,000円分 |
7649 | スギホールディングス | 100 | ¥5,840 | ¥584,000 | ¥1,868 | 3,000円分の自社商品券 |
8016 | オンワードホールディングス | 100 | ¥957 | ¥95,700 | ¥280 | ONWARD CROSSET」取扱商品を 20%割引 |
8185 | チヨダ | 100 | ¥2,719 | ¥271,900 | ¥823 | 2割引株主優待券を5枚 |
8200 | リンガーハット | 100 | ¥2,459 | ¥245,900 | ¥797 | 1,080円相当のお食事優待券 |
8227 | しまむら | 100 | ¥13,050 | ¥1,305,000 | ¥3,753 | 2,000円分の自社商品券 |
8233 | 高島屋 | 1,000 | ¥1,140 | ¥1,140,000 | ¥3,412 | 10%割引となる株主優待カード |
8267 | イオン | 100 | ¥1,878 | ¥187,800 | ¥568 | 3%割引となる株主優待カード |
8273 | イズミ | 100 | ¥6,980 | ¥698,000 | ¥2,320 | 1,000円ごとに利用できる100円割引券20枚 |
8276 | 平和堂 | 100 | ¥2,438 | ¥243,800 | ¥797 | 1,000円ごとに利用できる100円割引券10枚 |
8278 | フジ | 100 | ¥2,332 | ¥233,200 | ¥771 | 2,000円ごとに利用できる200円割引券10枚 |
8905 | イオンモール | 100 | ¥2,408 | ¥240,800 | ¥771 | 3,000円分のイオンギフトカードまたはカタログギフト |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 1 | ¥267,100 | ¥267,100 | ¥797 | ダイワロイヤルホテルズの優待券 |
9601 | 松竹 | 100 | ¥16,370 | ¥1,637,000 | ¥4,439 | 80ポイント分の映画優待券 |
9602 | 東宝 | 100 | ¥3,700 | ¥370,000 | ¥1,034 | 株主映画ご優待券(800円で鑑賞可)2枚 |
9740 | CSP(セントラル警備保障) | 100 | ¥2,629 | ¥262,900 | ¥797 | 500円分のオリジナル図書カード |
9787 | イオンディライト | 100 | ¥4,010 | ¥401,000 | ¥1,168 | イオントップバリュ2,500円相当の商品、イオンギフトカード 2,000円分、ハウスクリーニング割引券 (2,500円割引)のいずれか |
9843 | ニトリホールディングス | 100 | ¥17,945 | ¥1,794,500 | ¥4,748 | 10%割引の株主優待券5枚 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100 | ¥1,952 | ¥195,200 | ¥594 | 300円サービス券10枚 |
9945 | プレナス | 100 | ¥2,170 | ¥217,000 | ¥745 | 「ほっともっと」「やよい軒」「MKレストラン」で使える500円分の株主お買物優待券5枚 |
9946 | ミニストップ | 100 | ¥2,305 | ¥230,500 | ¥771 | ソフトクリーム無料券5枚 |
9948 | アークス | 100 | ¥2,561 | ¥256,100 | ¥797 | アークスグループ商品券(2,000円),全国共通ギフトカード(2,000円),青森県産りんご,アップルジュースからいずれか1つ |
9974 | ベルク | 100 | ¥6,330 | ¥633,000 | ¥2,205 | 新潟県魚沼産コシヒカリ,自社商品券1,000円分、JCBギフトカード1,000円分 |
9993 | ヤマザワ | 100 | ¥1,764 | ¥176,400 | ¥568 | 全国共通ギフトカード1,000円分 |
(注意)株価は2018年1月30日時点のものです。
この中から、200万円の範囲で購入するんだよね。株主優待は、家族が投資に理解してもらうために、喜んでくれるものがいいよね。いいんじゃない。
運用に対してネガティブな家族がいる場合でも喜んでもらえるんじゃないかな。今月は、ビックカメラ、DCMホールディングス、ウェルシア、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス、イオンモール、吉野家ホールディングス、プレナスの抽選に申し込もうと思います。
株価のリスクがないから。家族に投資を理解してもらう第一歩としてもいいかもね。
そうだね。
最後までご覧いただきありがとうございます。すこしでもお役に立てたら光栄です。