ゆたつか父さんです。3月も株価変動リスクを抑えてお得にもらう方法を書きます。
準備ややり方などはこちらの8月のものを参照ください。
カブドットコム証券の株主優待(3月)のリストから一般信用の長期の銘柄のリストを見て、ピックアップします。銘柄が多いので、50万円以上の株価になる銘柄や銀行や継続保有していないと株主優待をいただけない銘柄ものぞいていきます。
3月はむちゃくちゃ株主優待銘柄が多いです。
それじゃあ、父さんがピックアップした銘柄をこちらに載せます。銘柄名のところをクリックすると各社の株主優待の内容のページにアクセスできます。
手数料は3月7日にクロス取引を開始して、権利落ち日(3月28日)まで保有した場合の手数料です。
※下記の表は規制などが入ることがありますのでご注意ください。
銘柄コード | 銘柄名 | ①優待に必要な最低単位 | ②株価(2月下旬) | ③=①×② | 手数料(3月7日購入の場合) | 優待内容 |
1301 | 極洋 | 100 | ¥3,930 | ¥393,000 | ¥997 | 5,000円相当の自社製品 |
1332 | 日本水産 | 500 | ¥549 | ¥274,500 | ¥797 | 3,000 円相当の自社商品 2 品 |
1333 | マルハニチロ | 100 | ¥3,215 | ¥321,500 | ¥930 | 自社商品1品 |
1379 | ホクト | 100 | ¥2,089 | ¥208,900 | ¥735 | 自社商品1品 |
1380 | 秋川牧園 | 500 | ¥711 | ¥355,500 | ¥962 | 1,500 円相当の自社商品 2 品 |
1384 | ホクリョウ | 100 | ¥1,414 | ¥141,400 | ¥521 | 500円相当のたまご券 |
1518 | 三井松島産業 | 100 | ¥1,532 | ¥153,200 | ¥532 | グループ会社施設宿泊券(3,000 円分)2枚 |
1722 | ミサワホーム | 100 | ¥904 | ¥90,400 | ¥289 | 住宅の購入時及びリフォーム時の割引 |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 100 | ¥2,964 | ¥296,400 | ¥818 | お米5キロ |
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥970 | ¥97,000 | ¥296 | 3,000円相当の地場商品群の中から1商品選択 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 100 | ¥1,579 | ¥157,900 | ¥536 | 「たなかみ米」こしひかり(5kgまたは10kg)を通常価格(税込)より20%割引 |
1925 | 大和ハウス工業 | 100 | ¥3,975 | ¥397,500 | ¥1,002 | 1000円相当の全国の自社グループが運営するホテル、ゴルフ場、ホームセンター、スポーツクラブなどの施設利用券 |
1937 | 西部電気工業 | 100 | ¥2,776 | ¥277,600 | ¥800 | QUOカード 500円 |
1952 | 新日本空調 | 300 | ¥1,626 | ¥487,800 | ¥1,195 | カタログギフト2,000円相当 |
1976 | 明星工業 | 100 | ¥783 | ¥78,300 | ¥278 | 1000円分のJCBギフトカード |
2003 | 日東富士製粉 | 100 | ¥4,900 | ¥490,000 | ¥1,197 | 3,000円相当の自社製品 |
2004 | 昭和産業 | 100 | ¥2,809 | ¥280,900 | ¥804 | 1,000円相当の自社製品 |
2109 | 三井製糖 | 100 | ¥4,275 | ¥427,500 | ¥1,138 | 3,000円相当の自社製品 |
2117 | 日新製糖 | 100 | ¥2,222 | ¥222,200 | ¥748 | 1,000円相当の自社製品 |
2196 | エスクリ | 100 | ¥981 | ¥98,100 | ¥297 | 自社レストラン割引カード(30%割引),ウェディングアイテム(30万円分) |
2204 | 中村屋 | 100 | ¥4,805 | ¥480,500 | ¥1,188 | 2,000円相当の自社商品 |
2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 100 | ¥2,870 | ¥287,000 | ¥809 | 1,000円分のQUOカード |
2398 | ツクイ | 100 | ¥833 | ¥83,300 | ¥283 | 自社介護施設割引 |
2412 | ベネフィット・ワン | 100 | ¥2,774 | ¥277,400 | ¥800 | ベネフィット・ステーション株主様コースA |
2432 | ディー・エヌ・エー | 100 | ¥1,933 | ¥193,300 | ¥570 | 横浜DeNAベイスターズプロ野球公式戦チケット |
2475 | WDBホールディングス | 100 | ¥4,135 | ¥413,500 | ¥1,125 | 1,000円分のQUOカード |
2531 | 宝ホールディングス | 100 | ¥1,314 | ¥131,400 | ¥511 | 1,000円相当の自社製品 |
2594 | キーコーヒー | 100 | ¥2,112 | ¥211,200 | ¥738 | 1,000円相当の自社製品 |
2602 | 日清オイリオグループ | 100 | ¥2,971 | ¥297,100 | ¥819 | 1,500円相当の自社製品 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 100 | ¥3,165 | ¥316,500 | ¥925 | 自社製品 |
2613 | J−オイルミルズ | 100 | ¥3,715 | ¥371,500 | ¥977 | 3,000円相当の自社製品 |
2664 | カワチ薬品(3月15日) | 100 | ¥2,583 | ¥258,300 | ¥782 | 株主様お買い物優待券(1000円につき100円分利用可能) |
2676 | 高千穂交易 | 100 | ¥1,253 | ¥125,300 | ¥505 | 「おこめ券」3kg分 |
2681 | ゲオホールディングス | 100 | ¥1,989 | ¥198,900 | ¥575 | レンタル商品 優待期間中全品50%割引,リユース割引券 2,000円相当 |
2729 | JALUX | 100 | ¥3,110 | ¥311,000 | ¥920 | 株主優待商品券(1枚1,000円)2枚 |
2730 | エディオン | 100 | ¥1,300 | ¥130,000 | ¥510 | 株主優待商品券(1枚500円)6枚 |
2733 | あらた | 100 | ¥4,965 | ¥496,500 | ¥1,203 | 1,000円相当のクオカード |
2802 | 味の素 | 100 | ¥1,943 | ¥194,300 | ¥571 | 1,000円相当の自社製品 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 100 | ¥3,655 | ¥365,500 | ¥971 | 1,000円相当の自社製品 |
2818 | ピエトロ | 100 | ¥1,687 | ¥168,700 | ¥546 | 1,000円相当の自社製品 |
2922 | なとり | 100 | ¥1,965 | ¥196,500 | ¥573 | 2,000円相当の自社商品 |
3023 | ラサ商事 | 100 | ¥936 | ¥93,600 | ¥292 | 500円分のQUOカード |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 100 | ¥4,420 | ¥442,000 | ¥1,152 | 2,000円分の自社商品券 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 100 | ¥1,263 | ¥126,300 | ¥506 | 株主様ご優待カード |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 100 | ¥2,937 | ¥293,700 | ¥816 | 1,000円分のQUOカード |
3166 | OCHIホールディングス | 100 | ¥1,487 | ¥148,700 | ¥528 | 2,000円分のQUOカード |
3167 | TOKAIホールディングス | 100 | ¥1,182 | ¥118,200 | ¥499 | 飲料水、商品券(QUOカード)、お食事券、TLCポイント、格安スマホサービスLIBMO 1年間無料 |
3221 | ヨシックス | 100 | ¥3,875 | ¥387,500 | ¥992 | 当社お食事優待券 3,000円分 (年間6,000円分) 当社お食事割引券 20%割引券を10枚(年間20枚) |
3254 | プレサンスコーポレーション | 100 | ¥1,659 | ¥165,900 | ¥544 | JTBナイスギフト2,000円分 |
3258 | ユニゾホールディングス | 100 | ¥2,904 | ¥290,400 | ¥812 | UCギフトカード3000円分 |
3291 | 飯田グループホールディングス | 100 | ¥1,999 | ¥199,900 | ¥576 | 「江の島アイランドスパ」(神奈川県藤沢市)の温泉・プールエリア利用券 4 枚 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 100 | ¥1,500 | ¥150,000 | ¥529 | 500円分のQUOカード |
3395 | サンマルクホールディングス | 100 | ¥3,225 | ¥322,500 | ¥931 | 直営店及びフランチャイズ店の全店にて株主様ご優待カードの提示により20%割引 |
3529 | アツギ | 100 | ¥1,202 | ¥120,200 | ¥501 | 当社ECサイト「ATSUGI ONLINE SHOP」でのご購入代金の30%を割引いたします。 |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 100 | ¥4,685 | ¥468,500 | ¥1,177 | 2,000円分の自社商品券 |
3569 | セーレン | 100 | ¥2,095 | ¥209,500 | ¥736 | 自社商品2割引 |
3591 | ワコールホールディングス | 100 | ¥3,170 | ¥317,000 | ¥926 | 自社商品2割引 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 100 | ¥2,250 | ¥225,000 | ¥751 | 新作商品1本+発売済み3本を購入可能 |
3708 | 特種東海製紙 | 100 | ¥4,175 | ¥417,500 | ¥1,129 | 図書カード(1,000円) |
3738 | ティーガイア | 100 | ¥2,979 | ¥297,900 | ¥820 | 1,000円分のQUOカード |
3763 | プロシップ | 100 | ¥2,223 | ¥222,300 | ¥748 | 1,000円分のQUOカード |
3863 | 日本製紙 | 100 | ¥2,107 | ¥210,700 | ¥737 | 自社製品 |
4062 | イビデン | 100 | ¥1,744 | ¥174,400 | ¥552 | 500円分のQUOカード |
4301 | アミューズ | 100 | ¥4,035 | ¥403,500 | ¥1,115 | 自社主催の コンサートやイベント、舞台・映画・試写会などへのご招待、自社オリジナルグッズの贈呈など |
4526 | 理研ビタミン | 100 | ¥4,045 | ¥404,500 | ¥1,116 | 1,000円相当の自社製品 |
4527 | ロート製薬 | 100 | ¥2,990 | ¥299,000 | ¥821 | 自社通販製品の割引、ココロートパーク500pt |
4539 | 日本ケミファ | 100 | ¥4,460 | ¥446,000 | ¥1,156 | 自社ヘルスケア商品優待セールの実施 |
4550 | 日水製薬 | 100 | ¥1,355 | ¥135,500 | ¥515 | 500円分のQUOカード |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | ¥2,108 | ¥210,800 | ¥737 | アルミ缶入りドリンク・ヘパリーゼWセット |
4671 | ファルコホールディングス | 100 | ¥1,766 | ¥176,600 | ¥554 | 1,000円分のQUOカード |
4680 | ラウンドワン | 100 | ¥1,826 | ¥182,600 | ¥560 | クラブカード引換券2枚、500円割引券4枚、初心者向け健康ボウリング教室・ボウリングレッスン 優待券 |
4681 | リゾートトラスト | 100 | ¥2,409 | ¥240,900 | ¥766 | 自社施設3割引券1枚 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | ¥2,178 | ¥217,800 | ¥744 | 500円分のQUOカード |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 100 | ¥4,312 | ¥431,200 | ¥1,142 | 富士フイルムヘルスケア商品トライアルキット |
4917 | マンダム | 100 | ¥3,660 | ¥366,000 | ¥972 | 5,000円相当の自社商品詰め合わせ |
4921 | ファンケル | 100 | ¥3,715 | ¥371,500 | ¥977 | 自社商品カタログより「こだわりの1点コース」または「組合せ自由の2点コース」 |
4929 | アジュバンコスメジャパン(3月20日) | 100 | ¥1,157 | ¥115,700 | ¥496 | 5,000円相当の自社商品 |
4951 | エステー | 100 | ¥2,322 | ¥232,200 | ¥757 | 1,000円相当の 自社製品詰合せ |
5121 | 藤倉ゴム工業 | 100 | ¥835 | ¥83,500 | ¥283 | アウトドア用品の優待価格販売など |
5142 | アキレス | 100 | ¥2,228 | ¥222,800 | ¥749 | 自社商品の優待価格販売 |
5186 | ニッタ | 100 | ¥4,125 | ¥412,500 | ¥1,124 | 1,200円相当のグループ会社商品 |
5411 | ジェイエフイーホールディングス | 100 | ¥2,500 | ¥250,000 | ¥774 | 株主工場見学会 |
5445 | 東京鐵鋼 | 100 | ¥1,738 | ¥173,800 | ¥551 | 2,000円分のQUOカード |
5449 | 大阪製鐵 | 100 | ¥2,158 | ¥215,800 | ¥742 | 1,000円分のQUOカード |
5451 | 淀川製鋼所 | 100 | ¥3,120 | ¥312,000 | ¥921 | 1,000 円相当のカタログギフト、西脇カントリークラブゴルフ優待券 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | ¥3,345 | ¥334,500 | ¥942 | おこめギフト券 3枚(3kg分) |
5659 | 日本精線 | 100 | ¥4,915 | ¥491,500 | ¥1,199 | 2,000円分のQUOカード |
5711 | 三菱マテリアル | 100 | ¥3,385 | ¥338,500 | ¥946 | 自社グループ会社の貴金属製品の優待販売、ゴルフ場優待 |
5857 | アサヒホールディングス | 100 | ¥2,052 | ¥205,200 | ¥732 | グループ会社の製品の優待販売 |
5902 | ホッカンホールディングス | 1000 | ¥390 | ¥390,000 | ¥995 | 2,000円相当の缶詰詰合せ |
5909 | コロナ | 100 | ¥1,366 | ¥136,600 | ¥516 | 500円分のQUOカード |
5929 | 三和ホールディングス | 100 | ¥1,456 | ¥145,600 | ¥525 | 500円分のQUOカード |
5949 | ユニプレス | 100 | ¥2,625 | ¥262,500 | ¥786 | 株主優待ポイント1,000ポイント |
5970 | ジーテクト | 100 | ¥2,157 | ¥215,700 | ¥742 | 1,000円分のQUOカード |
5975 | 東プレ | 100 | ¥3,270 | ¥327,000 | ¥935 | 1,000円分のQUOカード |
5976 | ネツレン | 100 | ¥1,106 | ¥110,600 | ¥492 | 1,000円分のQUOカード |
5988 | パイオラックス | 100 | ¥2,979 | ¥297,900 | ¥820 | 「パイオラックスグルメ倶楽部」ギフト券(3,000円相当のグルメギフト券) |
5989 | エイチワン | 100 | ¥1,492 | ¥149,200 | ¥528 | 1,000円分のQUOカード |
6005 | 三浦工業 | 100 | ¥3,005 | ¥300,500 | ¥910 | 1,000円分のQUOカード |
6059 | ウチヤマホールディングス | 400 | ¥647 | ¥258,800 | ¥783 | おこめギフト券 5枚(5kg分) |
6073 | アサンテ | 100 | ¥1,919 | ¥191,900 | ¥568 | 三菱UFJニコスギフトカード1,000円分 |
6157 | 日進工具 | 100 | ¥3,430 | ¥343,000 | ¥950 | 1,000円分のQUOカード |
6210 | 東洋機械金属 | 100 | ¥950 | ¥95,000 | ¥294 | オリジナルカタ ログからお好みの商品を1点(1000円相当) |
6262 | ペガサスミシン製造 | 100 | ¥761 | ¥76,100 | ¥276 | ギフトカタログ「PREMIER」(2,000円相当) |
6282 | オイレス工業 | 100 | ¥2,389 | ¥238,900 | ¥764 | オリジナルカタログから3,000 ポイント分の商品 |
6293 | 日精樹脂工業 | 100 | ¥1,717 | ¥171,700 | ¥549 | 坂城町特産品ギフト(1,500円相当) |
6333 | 帝国電機製作所 | 200 | ¥1,701 | ¥340,200 | ¥948 | 1,000円分のQUOカード |
6370 | 栗田工業 | 100 | ¥3,200 | ¥320,000 | ¥928 | 子会社の「水のクリタのうまい水」18リットル |
6407 | CKD | 100 | ¥2,703 | ¥270,300 | ¥793 | 500円分のQUOカード |
6412 | 平和 | 100 | ¥2,354 | ¥235,400 | ¥761 | 自社グループのゴルフ場の割引券 |
6417 | SANKYO | 100 | ¥3,880 | ¥388,000 | ¥993 | 自社グループのゴルフ場の割引券 |
6419 | マースエンジニアリング | 100 | ¥2,524 | ¥252,400 | ¥777 | 1,000円分のQUOカード |
6420 | 福島工業 | 100 | ¥4,745 | ¥474,500 | ¥1,183 | 2,000円分のQUOカード |
6458 | 新晃工業 | 100 | ¥1,996 | ¥199,600 | ¥576 | 図書カード1,000円分 |
6463 | TPR | 100 | ¥3,085 | ¥308,500 | ¥918 | お米券 3kg相当 |
6490 | 日本ピラー工業 | 100 | ¥1,688 | ¥168,800 | ¥547 | 1,000円分のQUOカード |
6517 | デンヨー | 100 | ¥1,840 | ¥184,000 | ¥561 | お米券2kg相当 |
6652 | IDEC | 100 | ¥2,870 | ¥287,000 | ¥809 | 太陽光発電システム割引 |
6750 | エレコム | 100 | ¥2,334 | ¥233,400 | ¥759 | 1,000円分のQUOカード、2000円相当の自社製品 |
6823 | リオン | 100 | ¥2,951 | ¥295,100 | ¥817 | ジェフグルメカード(500円) |
7164 | 全国保証 | 100 | ¥4,680 | ¥468,000 | ¥1,176 | 3,000円のクオカード |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1000 | ¥438 | ¥438,000 | ¥1,148 | 茨城県・栃木県の特産品(2500円相当) |
7173 | 東京TYフィナンシャルグループ | 100 | ¥2,786 | ¥278,600 | ¥801 | 「定期預金金利上乗せ」コース、投資信託購時入手数料優遇」コース |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 500 | ¥628 | ¥314,000 | ¥923 | 定期預金金利上乗せ、資産運用パッケージ定期預金金利追加上乗せ、自動継続外貨定期預金金利上乗せ、外貨両替レート割引のいずれか |
7215 | ファルテック | 100 | ¥1,434 | ¥143,400 | ¥523 | 2,000円分のQUOカード |
7231 | トピー工業 | 100 | ¥3,250 | ¥325,000 | ¥933 | 交通傷害保険の付保 |
7239 | タチエス | 100 | ¥1,914 | ¥191,400 | ¥568 | 1,000円分のQUOカード |
7256 | 河西工業 | 100 | ¥1,465 | ¥146,500 | ¥525 | 1,000円分のQUOカード |
7267 | ホンダ | 100 | ¥3,845 | ¥384,500 | ¥989 | 鈴鹿サーキットとツインリンクもてぎの優待券 |
7278 | エクセディ | 100 | ¥3,410 | ¥341,000 | ¥948 | 優待カタログギフト(3,000円相当) |
7280 | ミツバ | 100 | ¥1,417 | ¥141,700 | ¥521 | 群馬県産商品 |
7294 | ヨロズ | 100 | ¥1,974 | ¥197,400 | ¥574 | 1,000円相当の商品またはQUOカード |
7313 | テイ・エス テック | 100 | ¥4,380 | ¥438,000 | ¥1,148 | オリジナルグルメギフト3,000円相当の商品 |
7416 | はるやまホールディングス | 100 | ¥1,065 | ¥106,500 | ¥488 | 15%割引券2枚+ワイシャツまたはネクタイ贈呈券1枚 |
7419 | ノジマ | 100 | ¥2,550 | ¥255,000 | ¥779 | 株主優待割引券(最大1,000円)5枚、株主来店ポイント券(500ポイント)2枚 |
7438 | コンドーテック | 100 | ¥984 | ¥98,400 | ¥297 | お米券 2kg分 |
7455 | 三城ホールディングス | 100 | ¥524 | ¥52,400 | ¥254 | 「株主優待カード(メガネ1組(メガネフレームおよびレンズ))通常価格より20%割引」2枚 |
7480 | スズデン | 100 | ¥1,788 | ¥178,800 | ¥556 | 500円分のQUOカード |
7483 | ドウシシャ | 100 | ¥2,398 | ¥239,800 | ¥765 | 2,000 円相当の自社オリジナル商品 |
7525 | リックス | 100 | ¥2,124 | ¥212,400 | ¥739 | 1,000円分のQUOカード |
7550 | ゼンショーホールディングス | 100 | ¥2,224 | ¥222,400 | ¥748 | 株主様お食事ご優待券(500円券)2枚 |
7552 | ハピネット | 100 | ¥1,737 | ¥173,700 | ¥551 | カタログの中からお好みの商品1品 |
7554 | 幸楽苑ホールディングス | 100 | ¥1,885 | ¥188,500 | ¥565 | 2,000円相当の食事券 |
7561 | ハークスレイ | 300 | ¥1,117 | ¥335,100 | ¥943 | 500円分のQUOカード |
7606 | ユナイテッドアローズ | 100 | ¥4,250 | ¥425,000 | ¥1,136 | 15%割引の優待割引券2枚 |
7780 | メニコン | 100 | ¥2,610 | ¥261,000 | ¥785 | 3,000 円相当の自社商品ほか |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 100 | ¥3,505 | ¥350,500 | ¥957 | 2,000相当のポイント |
7860 | エイベックス | 100 | ¥1,607 | ¥160,700 | ¥539 | 夏のライブイベントa-nationチケット優先予約制 |
7864 | フジシールインターナショナル | 100 | ¥3,530 | ¥353,000 | ¥960 | 3,000円のクオカード |
7867 | タカラトミー | 100 | ¥1,132 | ¥113,200 | ¥494 | コンテンツラッピングトミカ 2台セット |
7872 | As−meエステール | 500 | ¥971 | ¥485,500 | ¥1,193 | 株主お買い物券2000円分1枚 |
7893 | プロネクサス | 100 | ¥1,317 | ¥131,700 | ¥511 | 500円分のQUOカード |
7917 | 藤森工業 | 100 | ¥3,650 | ¥365,000 | ¥971 | 1,000円分のQUOカード |
7937 | ツツミ | 100 | ¥2,138 | ¥213,800 | ¥740 | 2,000円分のQUOカード |
7942 | JSP | 100 | ¥3,345 | ¥334,500 | ¥942 | 3,000円のクオカード |
7951 | ヤマハ | 100 | ¥4,750 | ¥475,000 | ¥1,183 | ヤマハリゾートのオリジナルギフト商品(1,500円相当)、ヤマハミュージックリテイリング優待券(1,500円分)、自然保護団体への寄付(1,500円)から1つ |
7958 | 天馬 | 100 | ¥2,197 | ¥219,700 | ¥746 | 1,000円分のQUOカード |
7979 | 松風 | 100 | ¥1,425 | ¥142,500 | ¥522 | 薬用歯磨など自社製品 |
7987 | ナカバヤシ | 100 | ¥625 | ¥62,500 | ¥263 | オリジナル付箋 |
7990 | グローブライド | 100 | ¥2,406 | ¥240,600 | ¥765 | 1000円分の「釣りキチ三平」QUOカード |
7999 | MUTOHホールディングス | 100 | ¥2,543 | ¥254,300 | ¥778 | 3000円分の選べるカタログギフト |
8005 | スクロール | 100 | ¥465 | ¥46,500 | ¥248 | 500円分の株主優待券 |
8012 | 長瀬産業 | 100 | ¥1,867 | ¥186,700 | ¥563 | ナガセビューティケァの入浴剤2個 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 | ¥4,365 | ¥436,500 | ¥1,147 | トイレットペーパー24ロール |
8081 | カナデン | 100 | ¥1,359 | ¥135,900 | ¥515 | クオカード1,000円分またはお米券2枚 |
8103 | 明和産業 | 100 | ¥500 | ¥50,000 | ¥251 | 輸入ガラス食器・磁器等の20%割引券 |
8114 | デサント | 100 | ¥1,724 | ¥172,400 | ¥550 | オンラインショップ2割引 |
8118 | キング | 100 | ¥641 | ¥64,100 | ¥265 | ファミリーセール10万円まで10%割引 |
8129 | 東邦ホールディングス | 100 | ¥2,498 | ¥249,800 | ¥774 | 1,000円相当の当社グループ取扱商品 |
8153 | モスフードサービス | 100 | ¥3,235 | ¥323,500 | ¥932 | 株主優待券500円×2枚 |
8160 | 木曽路 | 100 | ¥2,723 | ¥272,300 | ¥795 | 株主優待券1,600円相当 |
8173 | 上新電機 | 100 | ¥3,770 | ¥377,000 | ¥982 | 株主ご優待券(200 円券)10枚(2000円で1枚利用可能) |
8182 | いなげや | 100 | ¥1,780 | ¥178,000 | ¥555 | お買物ご優待券 100円券10枚 |
8214 | AOKIホールディングス | 100 | ¥1,720 | ¥172,000 | ¥550 | お買い物20%割引券 5枚 |
8218 | コメリ | 100 | ¥3,125 | ¥312,500 | ¥921 | 当社ギフトカード1,000円 |
8219 | 青山商事 | 100 | ¥4,490 | ¥449,000 | ¥1,158 | 株主優待割引券(15%割引券)3枚 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 100 | ¥2,082 | ¥208,200 | ¥735 | 阪急百貨店、阪神百貨店の各店舗10%割引券5枚 |
8252 | 丸井グループ | 100 | ¥2,024 | ¥202,400 | ¥729 | お買物券1000円分+ウェブクーポン1000円分+エポスポイント1,000ポイント |
8255 | アクシアルリテイリング | 100 | ¥4,355 | ¥435,500 | ¥1,146 | お買い物券1500円分またはクオカード1000円分 |
8281 | ゼビオホールディングス | 100 | ¥2,163 | ¥216,300 | ¥742 | 20%割引券1枚、10%割引券 4枚 |
8282 | ケーズホールディングス | 100 | ¥2,998 | ¥299,800 | ¥821 | 株主優待券(1,000円券)1枚 |
8285 | 三谷産業 | 100 | ¥447 | ¥44,700 | ¥246 | ニッコー(株)製の陶磁器製品(1,500 円相当) |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 300 | ¥404 | ¥121,200 | ¥502 | 1,000円分のQUOカード |
8425 | 興銀リース | 100 | ¥2,793 | ¥279,300 | ¥802 | 3,000円相当の図書カード |
8473 | SBIホールディングス | 100 | ¥2,411 | ¥241,100 | ¥766 | SBIアラプロモ株式会社が販売する健康補助食品(サプリメント)『アラプラス ゴールド(90粒)』(通常価格9,800円(税込))1個および健康補助食品(サプリメント)『アラプラス からだシェイプ(20包)』(通常価格3,218円(税込))1個を無料で進呈する無料引換申込券 |
8566 | リコーリース | 100 | ¥3,645 | ¥364,500 | ¥971 | 3,000円のクオカード |
8591 | オリックス | 100 | ¥1,936 | ¥193,600 | ¥570 | ふるさと優待Bコースより1商品 |
8613 | 丸三証券 | 100 | ¥1,039 | ¥103,900 | ¥485 | 海苔詰合せ(1,000円相当) |
8692 | だいこう証券ビジネス | 500 | ¥680 | ¥340,000 | ¥947 | カタログギフト2000円相当 |
8697 | 日本取引所グループ | 100 | ¥1,860 | ¥186,000 | ¥563 | QUOカード 1,000円 |
8818 | 京阪神ビルディング | 100 | ¥858 | ¥85,800 | ¥285 | お米券1kg |
8841 | テーオーシー | 500 | ¥871 | ¥435,500 | ¥1,146 | アロマバスオイルの3点セットまたはコラーゲン |
8848 | レオパレス21 | 100 | ¥830 | ¥83,000 | ¥282 | レオパレス・リゾートホテル宿泊無料2枚、レオパレス・リゾートホテル宿泊無料国内レオパレスホテル宿泊50%割引2枚 |
8860 | フジ住宅 | 500 | ¥889 | ¥444,500 | ¥1,154 | QUOカード 1,000円 |
8871 | ゴールドクレスト | 100 | ¥2,246 | ¥224,600 | ¥750 | QUOカード 1,000円 |
8876 | リログループ | 100 | ¥2,944 | ¥294,400 | ¥816 | Club Offでの優待 |
8881 | 日神不動産 | 100 | ¥819 | ¥81,900 | ¥281 | 分譲価格(定価)の1%を割引、平川カントリークラブ平日優待割引 |
8934 | サンフロンティア不動… | 100 | ¥1,230 | ¥123,000 | ¥503 | 日和ホテル舞浜優待券 |
9001 | 東武鉄道 | 100 | ¥3,305 | ¥330,500 | ¥938 | 株主優待乗車証2枚、東京スカイツリーなど割引券 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 100 | ¥2,839 | ¥283,900 | ¥806 | 株主優待乗車証2枚 |
9005 | 東京急行電鉄 | 200 | ¥1,718 | ¥343,600 | ¥951 | 株主優待乗車証2枚 |
9008 | 京王電鉄 | 100 | ¥4,630 | ¥463,000 | ¥1,172 | 株主優待乗車証2枚 |
9009 | 京成電鉄 | 100 | ¥3,500 | ¥350,000 | ¥957 | 株主優待乗車証2枚 |
9010 | 富士急行 | 100 | ¥2,780 | ¥278,000 | ¥801 | 株主優待乗車証5枚 |
9014 | 新京成電鉄 | 100 | ¥2,223 | ¥222,300 | ¥748 | 株主優待乗車証2枚 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 100 | ¥4,130 | ¥413,000 | ¥1,124 | 株主優待乗車証4枚 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 100 | ¥3,955 | ¥395,500 | ¥1,000 | 株主優待乗車2回カード1枚 |
9044 | 南海電気鉄道 | 100 | ¥2,699 | ¥269,900 | ¥793 | 6回乗車カード1枚 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 100 | ¥2,749 | ¥274,900 | ¥798 | 株主優待乗車証2枚 |
9076 | セイノーホールディングス | 100 | ¥1,884 | ¥188,400 | ¥565 | 自社サイトでの割引(700円) |
9081 | 神奈川中央交通 | 100 | ¥3,690 | ¥369,000 | ¥975 | 株主優待乗車券5枚 |
9101 | 日本郵船 | 100 | ¥2,333 | ¥233,300 | ¥759 | 飛鳥クルーズ割引券3枚 |
9104 | 商船三井 | 100 | ¥3,390 | ¥339,000 | ¥946 | にっぽん丸(商船三井客船株式会社運航)のクルーズ優待2枚 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 100 | ¥3,375 | ¥337,500 | ¥945 | 片道の運賃・料金の5割引券1枚 |
9201 | 日本航空 | 100 | ¥4,056 | ¥405,600 | ¥1,117 | 株主割引券 (国内線50%割引) |
9202 | ANAホールディングス | 100 | ¥4,248 | ¥424,800 | ¥1,136 | 株主割引券 (国内線50%割引)+ANAグループ各社・提携ホテルご優待 |
9368 | キムラユニティー | 100 | ¥1,124 | ¥112,400 | ¥493 | お米券 2kg分 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | ¥2,042 | ¥204,200 | ¥731 | 500円分のQUOカード |
9380 | 東海運 | 100 | ¥419 | ¥41,900 | ¥244 | 500円分のQUOカード |
9401 | 東京放送ホールディングス | 100 | ¥2,440 | ¥244,000 | ¥769 | QUOカード 1,000円 |
9405 | 朝日放送 | 100 | ¥899 | ¥89,900 | ¥289 | 500円分のQUOカード |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 100 | ¥2,700 | ¥270,000 | ¥793 | 500円分のQUOカード+公開歌番組に抽選招待 |
9433 | KDDI | 100 | 2618 | ¥261,800 | ¥785 | 「全国47都道府県のグルメ品」3000円相当 |
9535 | 広島ガス | 500 | 409 | ¥204,500 | ¥731 | QUOカード 1,000円 |
9616 | 共立メンテナンス | 100 | 4675 | ¥467,500 | ¥1,176 | 株主優待割引券(1000円)1枚+リゾートホテル優待券2枚 |
9619 | イチネンホールディングス | 100 | 1525 | ¥152,500 | ¥531 | QUOカード 1,000円 |
9663 | ナガワ | 100 | 4390 | ¥439,000 | ¥1,149 | 3,000円のクオカード |
9706 | 日本空港ビルデング | 100 | 4045 | ¥404,500 | ¥1,116 | 羽田空港旅客ターミナルビル内店舗などで利用できる1,000円の金券1枚 |
9728 | 日本管財 | 100 | 2106 | ¥210,600 | ¥737 | 2,000円相当のギフトカタログ |
9729 | トーカイ | 100 | 2566 | ¥256,600 | ¥781 | トーカイオリジナルカレー 3人前 |
